MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI ANALİZ ÜCRETLERİ
Analiz Adı | Ürünler | Analiz Metodu | Analiz Ücreti (GKLS) (KDV Dahil) | | Analiz Süresi (Gün) |
| | | | İthalat, İhracat ve Özel İstek N=1 | İhracat, İthalat,Özel İstek N=5, N=10 | |
| *Aerobik Koloni | Gıdalar | TS EN ISO 4833-1:2014 | 904 | 5N= 4.520 | 3 iş günü |
| Sayımı** | | | | 10N= 9.040 | |
Aerobik Bakteri Sayımı | Gıdalar, Yemler ve Gıda İşletmelerinden Alınan Çevresel Örnekler | TS EN ISO 4833-1:2014 | 904 | 5N= 4.520 10N= 9.040 | 3 iş günü |
| *Muhtemel Bacillus cereus sayımı** | Gıdalar | TS EN ISO 7932:2009 | 1.054 | 5N=5.270 10N=10.540 | 2-4 iş günü |
| Muhtemel Bacillus cereus sayımı | Gıdalar, Yemler ve Gıda İşletmelerinden Alınan Çevresel Örnekler | TS EN ISO 7932:2009 | 1.054 | 5N=5.270 10N=10.540 | 2-4 iş günü |
| *Enterobacteriaceae | Gıdalar ve Yemler | TS EN ISO 21528-2:2018 | 980 | 5N= 4.900 | 2-5 iş günü |
| Aranması ve Sayımı** | | | | 10N= 9.800 | |
| *E.coli (EMS) sayımı ** | Gıdalar (Süt ve Süt Ürünleri Hariç) | TS EN ISO 16649-3:2015 | 1.506 | 5N= 7.530 10N= 15.060 | 2-3 iş günü |
E.coli (EMS) sayımı | Gıdalar ve Yemler | TS EN ISO 16649-3:2015 | 1.506 | 5N= 7.530 10N= 15.060 | 2-3 iş günü |
* E.coli Sayımı** | Gıdalar | TS EN ISO 16649-2:2012 | 980 | 5N= 4.900 10N= 9.800 | 2 iş günü |
| E.coli Sayımı | Gıdalar, Yemler ve Gıda İşletmelerinden Alınan Çevresel Örnekler | TS EN ISO 16649-2:2012 | 980 | 5N= 4.900 10N= 9.800 | 2 iş günü |
*E.coli O157 aranması** | Gıdalar | TS EN ISO 16654:2003 | 1.582 | 5N= 7.910 10N=15.820 | 3-5 iş günü |
*E.coli O157:H7 aranması** (Vidas Hızlı Test) | Gıdalar | VIDAS ECPT Ref:30122 | 2.259 | 5N= 11.295 10N= 22.590 | 2-5 iş günü |
Analiz Adı | Ürünler | Analiz Metodu | Analiz Ücreti (GKLS) (KDV Dahil) | | Analiz Süresi (Gün) |
| | | | İthalat, İhracat ve Özel İstek N=1 | İhracat, İthalat,Özel İstek N=5, N=10 | |
| İnkübasyon + Kültürel Ekim 7 Gün | UHT Sütlerde | TGK, TS EN ISO 4833-1:2014 | 828 | 5N=4.140 10N=8.280 | 7+3 |
| İnkübasyon + Kültürel Ekim 15 Gün | UHT Sütlerde | TGK, TS EN ISO 4833-1:2014 | 1.054 | 5N=5.270 10N=10.540 | 15+3 |
| *Koagülaz pozitif Stafilokokların sayımı- (S.aureus ve diğer türler)** | Gıdalar | TS EN ISO 6888-1:2021 | 1.130 | 5N=5.650 10N=11.300 | 2-4 iş günü |
| *Koagülaz pozitif Stafilokokların sayımı- (S.aureus ve diğer türler)** | Gıdalar, Yemler ve Gıda İşletmelerinden Alınan Çevresel Örnekler | TS EN ISO 6888-1:2021 | 1.130 | 5N=5.650 10N=11.300 | 2-4 iş günü |
| *Koliform Bakteri Sayımı** | Gıdalar | TS ISO 4832:2010 | 980 | 5N= 4.900 10N= 9.800 | 2-3 iş günü |
| Koliform Bakteri Sayımı | Gıdalar, Yemler ve Gıda İşletmelerinden Alınan Çevresel Örnekler | TS ISO 4832:2010 | 980 | 5N= 4.900 10N= 9.800 | 2-3 iş günü |
| *Koliform Bakteri sayımı** | Gıdalar | TS ISO 4831:2010 | 1.506 | 5N= 7.530 10N= 15.060 | 2-4 iş günü |
| Koliform Bakteri sayımı | Gıdalar ve Yemler | TS ISO 4831:2010 | 1.506 | 5N= 7.530 10N= 15.060 | 2-4 iş günü
|
Analiz Adı | Ürünler | Analiz Metodu | Analiz Ücreti (GKLS) (KDV Dahil) | | Analiz Süresi (Gün) |
| | | | İthalat, İhracat ve Özel İstek N=1 | İhracat, İthalat,Özel İstek N=5, N=10 | |
*Küf-Maya** | Gıdalar | TS ISO 21527-1:2012 | 980 | 5N= 4.900 10N= 9.800 | 5-7 iş günü |
*Küf-Maya** | Gıdalar | TS ISO 21527-2:2014 | 980 | 5N= 4.900 10N= 9.800 | 5-7 iş günü |
Küf-Maya | Gıdalar, Yemler ve Gıda İşletmelerinden Alınan Çevresel Örnekler aw > 0,95 | TS ISO 21527-1:2012 | 980 | 5N= 4.900 | 5-7 iş günü |
| | aw≤ 0,95 | TS ISO 21527-2:2014 | | 10N= 9.800 | |
*Listeria monocytogenes Aranması ** | Gıdalar | TS EN ISO 11290-1:2017 | 1.656 | 5N= 8.280 10N=16.560 | 5-7 iş günü |
| Listeria | | | | 5N= 8.280 | 5-7 iş günü |
| monocytogenes | Gıdalar ve Yemler | TS EN ISO 11290-1:2017 | 1.656 | 10N= 16.560 | |
| *Listeria | | VIDAS LMX Ref:30123 | | | 2-7 iş günü |
monocytogenes Aranması (Vidas Hızlı Test)** | Gıdalar | | 2.334 | 5N= 11.670 10N=23.340 | |
Rope sporu | Mayalar | TS 3522:2015 | 1.054 | 5N= 5.270 10N= 10.540 | 3 iş günü |
Rope sporu | Ekmek | TS 5000:2025 | 1.054 | 5N= 5.270 10N= 10.540 | 3 iş günü |
| | | | | 5N= 8.280 | 4-7 iş günü |
| *Salmonella spp. Aranması** | Gıdalar ve Yemler | TS EN ISO 6579-1:2017 | 1.656 | 10N= 16.560 | |
| *Salmonella spp. (Vidas Hızlı Test) ** | Gıdalar ve Yemler | VIDAS SPT Ref:30707 | 2.184 | 5N= 10.920 10N= 21.840 | 2-7 iş günü |
Analiz Adı | Ürünler | Analiz Metodu | Analiz Ücreti (GKLS) (KDV Dahil) | | Analiz Süresi (Gün) |
| | | | İthalat, İhracat ve Özel İstek N=1 | İhracat, İthalat,Özel İstek N=5, N=10 | |
| *Salmonella spp. (Hızlı Test)** | Gıdalar ve Yemler | BIO-RAD RAPID Salmonella Method | 1.958 | 5N= 9.790 10N= 19.580 | 3-7 iş günü |
| *Stafilokokal Enterotoksin Analizi (Tek Analiz)** | Gıdalar | VIDAS Staph enterotoxin II (SET2) Ref:30705 | 2.184 | 5N=10.920 10N=21.840 | 1-2 iş günü |
| Stafilokokal Enterotoksin Analizi (Tek Analiz) | Gıdalar ve Yemler | VIDAS Staph enterotoxin II (SET2) Ref: 30705 | 2.184 | 5N=10.920 10N=21.840 | 1-2 iş günü |
Sülfit İndirgeyen Clostridium spp. Sayımı | Gıdalar ve Yemler | TS EN ISO 15213-1:2023 | 1.205 | 5N= 6.025 10N= 12.050 | 2-5 iş günü |
Sterilite Kontrol | Pastörize -UHT Süt | Türk Gıda Kodeksi İçme Sütler Tebliğ 2019/12+TS EN ISO 4833-1:2014 | 660+904+ (720x2)=3.004 | 5N= 15.020 10N= 30.040 | 15+3 iş günü |
| Vibrio parahaemolyticus | Gıdalar ve Yemler | TS EN ISO 21872-1:2018 | 1.281 | 5N=6.405 10N=12.810 | 4-5 iş günü |
Vibrio cholerae | Gıdalar ve Yemler | TS EN ISO 21872-1:2018 | 1.281 | 5N=6.405 10N=12.810 | 4-5 iş günü |
Vibrio spp | Gıdalar ve Yemler | TS EN ISO 21872-1:2018 | 1.281 | 5N=6.405 10N=12.810 | 4-5 iş günü |
Küf Sayımı (Howard Lamı ile) | Salça ve Domates Püresi | TS 1466:2020 | 678 | 5N= 3.390 10N=6.780 | 1-2 iş günü |
| Termotolerant Campylobacter spp. Aranması | Gıdalar | VIDAS CAM REF:30111 | 4.620 | 5N= 23.100 10N=46.200 | 2-7 iş günü |
Campylobacter spp.. Aranması | Gıdalar | TS EN ISO 10272-1:2017 | 1.656 | 5N= 8.280 10N=16.560 | 4-7 iş günü
|
Analiz Adı | Ürünler | Analiz Metodu | Analiz Ücreti | | Analiz Süresi (Gün) |
| | | | İthalat, İhracat ve Özel İstek N=1 | İhracat, İthalat,Özel İstek N=5, N=10 | |
| Clostridium perfiringens Sayımı | Gıdalar | TS EN ISO 15213-2:2024 | 1.281 | 5N=6.405 10N=12.810 | 2-5 iş günü |
Fekal Koliform | Kullanım Sularında | FDA/BAM Chapter 4:2020 | 1.506 | 5N=7.530 10N=15.060 | 2-5 iş günü |
| Karakteristik Mikroorganizma Sayısı | Yoğurt ve Ayran | TS ISO 7889:2004 | 1.431 | 5N= 7.155 10N=14.310 | 3-4 iş günü |
| Somatik Hücre Sayımı* | Çiğ Süt | TS EN ISO 13366-1:2009 | 828 | 5N= 4.140 10N=8.280 | 1-3 iş günü |
| Somatik Hücre Sayımı | Çiğ Süt | Bentley Bacto Count IBCm | 377 | 5N= 1.885 10N= 3.770 | 1-2 iş günü |
| Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii) Aranması | Süt ve süt ürünleri (bebek devam formülü) | TS EN ISO 22964:2017 | 1.355 | 5N= 6.775 10N= 13.550 | 3-7 iş günü |
| Tür Tayini (Kanatlı Eti Aranması)* | Et ve Et Ürünleri | ELISA-TEK Cooked Meat Speciation Kits Metodu | 3.012 | 5N= 15.060 10N= 30.120 | 1-5 iş günü |
| Salmonella spp. Aranması* | Gıdalar ve Yemler | BIO-RAD iQ-Check Salmonella II Real -Time PCR | 2.184 | 5N= 10.920 10N= 21.840 | 2-7 iş günü |
| Listeria monocytogenes Aranması* | Gıdalar | BIO-RAD iQ-Check Listeria monocytogenes II Real -Time PCR | 2.334 | 5N= 11.670 10N=23.340 | 2-7 iş günü |
| E.coli O157:H7 Aranması* | Çiğ Etler ve Çiğ Sebzeler | BIO-RAD iQ-Check E.coli O157:H7 Real -Time PCR | 2.259 | 5N= 11.295 10N= 22.590 | 2-5 iş günü |
* ile işaretli analizler Türk Akreditasyon Kurumu akreditasyon kapsamındadır.
** ile işaretli analizler Helal Akreditasyon Kurumu akreditasyon kapsamındadır.
***Bakanlığın Döner Sermaye Fiyat Listesinden kontrol edilmelidir.