MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI ANALİZ ÜCRETLERİ
Analiz Adı | Ürünler | Analiz Metodu | Analiz Ücreti (GKLS) (KDV Dahil) | | Analiz Süresi (Gün) |
| | | İthalat, İhracat ve Özel İstek N=1 | İhracat, İthalat,Özel İstek N=5, N=10 | |
*Aerobik Koloni | Gıdalar | ISO 4833-1 | 459 | 5N= 2.295 | 3 |
Sayımı** | | | | 10N= 4.590 | |
Aerobik Bakteri Sayımı | Gıdalar, Yemler ve Gıda İşletmelerinden Alınan Çevresel Örnekler | ISO 4833-1 | 459 | 5N= 2.295 10N= 4.590 | 3 |
*Bacillus cereus sayımı** | Gıdalar | ISO 7932 | 519 | 5N=2.595 10N=5.190 | 3 |
Bacillus cereus sayımı | Gıdalar, Yemler ve Gıda İşletmelerinden Alınan Çevresel Örnekler | ISO 7932 | 519 | 5N=2.595 10N=5.190 | 3 |
*Enterobacteriaceae | Gıdalar ve Yemler | ISO 21528-2 | 459 | 5N= 2.295 | 3 |
Aranması ve Sayımı** | | | | 10N= 4.590 | |
*E.coli (EMS) sayımı ** | Gıdalar (Süt ve Süt Ürünleri Hariç) | ISO 16649-3 | 743 | 5N= 3.715 10N= 7.430 | Negatif: 2 Pozitif: 3 |
E.coli (EMS) sayımı | Gıdalar ve Yemler | ISO 16649-3 | 743 | 5N= 3.715 10N= 7.430 | Negatif: 2 Pozitif: 3 |
* E.coli Sayımı** | Gıdalar | ISO 16649-2 | 459 | 5N= 2.295 10N= 4.590 | 1 |
Katı Ortamda E.coli Sayımı | Gıdalar, Yemler ve Gıda İşletmelerinden Alınan Çevresel Örnekler | ISO 16649-2 | 459 | 5N= 2.295 10N= 4.590 | 1 |
*E.coli O 157 aranması** | Gıdalar | ISO 16654 | 778 | 5N= 3.890 10N=7.780 | 2-7 |
*E.coli O 157:H7 aranması** (Vidas Hızlı Test) | Gıdalar | VIDAS ECPT Ref:30122 | 1.215 | 5N= 6.075 10N= 12.150 | Negatif: 2 Pozitif: 7 |
Analiz Adı | Ürünler | Analiz Metodu | Analiz Ücreti (GKLS) (KDV Dahil) | | Analiz Süresi (Gün) |
| | | İthalat, İhracat ve Özel İstek N=1 | İhracat, İthalat,Özel İstek N=5, N=10 | |
İnkübasyon + Kültürel Ekim 7 Gün | UHT Sütlerde | TGK, ISO 4833-1 | 389 | - | 7+3 |
İnkübasyon + Kültürel Ekim 10 Gün | UHT Sütlerde | TGK, ISO 4833-1 | 459 | - | 10+3 |
İnkübasyon + Kültürel Ekim 15 Gün | UHT Sütlerde | TGK, ISO 4833-1 | 540 | - | 15+3 |
*Koagülaz pozitif Stafilokokların sayımı- (S.aureus ve diğer türler)** | Gıdalar | ISO 6888-1 | 519 | 5N=2.595 10N=5.190 | Negatif: 2 Pozitif: 4 |
*Koagülaz pozitif Stafilokokların sayımı- (S.aureus ve diğer türler)** | Gıdalar, Yemler ve Gıda İşletmelerinden Alınan Çevresel Örnekler | ISO 6888-1 | 519 | 5N=2.595 10N=5.190 | Negatif: 2 Pozitif: 4 |
*Koliform Bakteri Sayımı** | Gıdalar | ISO 4832 | 459 | 5N= 2.295 10N= 4.590 | Negatif: 1 Pozitif: 3 |
Katı Ortamda Koliform Sayımı | Gıdalar, Yemler ve Gıda İşletmelerinden Alınan Çevresel Örnekler | ISO 4832 | 459 | 5N= 2.295 10N= 4.590 | Negatif: 1 Pozitif: 3 |
*Koliform Bakteri sayımı** | Gıdalar | ISO 4831 | 743 | 5N= 3.715 10N= 7.430 | Negatif: 2-4 Pozitif: 6 |
Koliform Bakteri sayımı | Gıdalar ve Yemler | ISO 4831 | 743 | 5N= 3.715 10N= 7.430 | Negatif: 2-4 Pozitif: 6
|
Analiz Adı | Ürünler | Analiz Metodu | Analiz Ücreti (GKLS) (KDV Dahil) | | Analiz Süresi (Gün) |
| | | İthalat, İhracat ve Özel İstek N=1 | İhracat, İthalat,Özel İstek N=5, N=10 | |
*Küf-Maya** | Gıdalar | ISO 21527-1 | 459 | 5N= 2.295 10N= 4.590 | 5-7 |
*Küf-Maya** | Gıdalar | ISO 21527-2 | 459 | 5N= 2.295 10N= 4.590 | 5-7 |
Küf-Maya | Gıdalar, Yemler ve Gıda İşletmelerinden Alınan Çevresel Örnekler aw > 0,95 | ISO 21527-1 | 459 | 5N= 2.295 | 5-7 |
| aw≤ 0,95 | ISO 21527-2 | | 10N= 4.590 | |
*Listeria monocytogenes Aranması ** | Gıdalar | ISO 11290-1 | 778 | 5N= 3.890 10N=7.780 | Negatif: 5-7 Pozitif: 7-10 |
Listeria | | | | 5N= 3.890 | Negatif: 5-7 |
monocytogenes | Gıdalar ve Yemler | ISO 11290-1 | 778 | 10N= 7.780 | Pozitif: 7-10 |
*Listeria | | | | | |
monocytogenes Aranması (Vidas Hızlı Test)** | Gıdalar | VIDAS LMX Ref:30123 | 1.107 | 5N= 5.535 10N=11.070 | Negatif: 1-2 Pozitif: 7-10 |
Rope sporu | Gıdalar | TS 3522, 1992 | 519 | 5N= 2.595 10N= 5.190 | 3 |
Rope sporu | Gıdalar | TS 5000 | 519 | 5N= 2.595 10N= 5.190 | 3 |
| | | | 5N= 3.890 | Negatif: 3-6 |
*Salmonella spp. Aranması** | Gıdalar ve Yemler | ISO 6579-1 | 778 | 10N= 7.780 | Pozitif: 7-10 |
*Salmonella spp. (Vidas Hızlı Test) ** | Gıdalar ve Yemler | VIDAS SPT Ref:30707 | 1.008 | 5N= 5.040 10N= 10.080 | Negatif: 1-2 Pozitif: 7-10 |
Analiz Adı | Ürünler | Analiz Metodu | Analiz Ücreti (GKLS) (KDV Dahil) | | Analiz Süresi (Gün) |
| | | İthalat, İhracat ve Özel İstek N=1 | İhracat, İthalat,Özel İstek N=5, N=10 | |
*Salmonella spp. (Hızlı Test)** | Gıdalar ve Yemler | BİO RAD Rapid'Salmonella Short Protocol | 1.008 | 5N= 5.040 10N= 10.080 | Negatif: 2-3 Pozitif: 6-7 |
*Stafilokokal Enterotoksin Analizi (Tek Analiz)** | Gıdalar | VIDAS Staph enterotoxin II (SET2) Ref: 30705 | 1.283 | 5N=6.415 10N=12.830 | 1-2 |
Stafilokokal Enterotoksin Analizi (Tek Analiz) | Gıdalar ve Yemler | VIDAS Staph enterotoxin II (SET2) Ref: 30705 | 1.283 | 5N=6.415 10N=12.830 | 1-2 |
Sterilizasyon Kontrolü (Biyokimyasal) | Sterilizasyon Kontrol Testi | Biyoindikatör Kullanım Prosedürü | 678 | - | 2-7 |
Sülfit İndirgeyen Clostridium spp. Sayımı | Gıdalar ve Yemler | ISO 15213-1 | 554 | 5N= 2.770 10N= 5.540 | 2-3 |
Sterilite Kontrol | Pastörize -UHT Süt | Türk Gıda Kodeksi İçme Sütler Tebliğ 2019/12+ISO 4833-1 | 540,00+388,8+ (459X2)=1847 | - | 15+3 |
Vibrio parahaemolyticus | Gıdalar ve Yemler | ISO/TS 21872-1 2007 | 646 | 5N=3.230 10N=6.460 | 4-5 |
Vibrio cholerae | Gıdalar ve Yemler | ISO/TS 21872-1 2007 | 646 | 5N=3.230 10N=6.460 | 4-5 |
Vibrio spp | Gıdalar ve Yemler | ISO 21872-1 | 646 | 5N=3.230 10N=6.460 | 2-7 |
Küf Sayımı (Howard Lamı ile) | Gıdalar | Mikroskobik Yöntem | 330 | 5N= 1.650 10N=3.300 | 1-2 |
Termotolerant Campylobacter Aranması | Gıdalar | VIDAS CAM REF:30111 | 905 | 5N= 4.525 10N=9.050 | 1-2 |
Clostridium perfiringens Sayımı | Gıdalar | ISO 15213-2 | 646 | 5N=3.230 10N=6.460 | 2-7
|
Analiz Adı | Ürünler | Analiz Metodu | Analiz Ücreti | | Analiz Süresi (Gün) |
| | | İthalat, İhracat ve Özel İstek N=1 | İhracat, İthalat,Özel İstek N=5, N=10 | |
Fekal Koliform | Kullanım Sularında | FDA/BAM | 743 | 5N=3.715 10N=7.430 | 2-4 |
Karakteristik Mikroorganizma Sayısı | Yoğurt | ISO 7889 | 697 | 5N= 3.485 10N=6.970 | 3-4 |
Somatik Hücre Sayımı | Çiğ Süt | Mikroskobik Yöntem | 397 | 5N= 1.985 10N=3.970 | 1-2 |
Somatik Hücre Sayımı | Çiğ Süt | Cihaz Yöntemi | 187 | 5N= 935 10N= 1.870 | 1-2 |
Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii) Aranması | Süt ve süt ürünleri (bebek devam formülü) | ISO/TS 22964 | 646 | 5N= 3.230 10N= 6.460 | 3-8
|
* ile işaretli analizler Türk Akreditasyon Kurumu akreditasyon kapsamındadır.
** ile işaretli analizler Helal Akreditasyon Kurumu akreditasyon kapsamındadır.
***Bakanlığın Döner Sermaye Fiyat Listesinden kontrol edilmelidir.