MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI ANALİZ ÜCRETLERİ
Analiz Adı | Ürünler | Analiz Metodu | Analiz Ücreti (GKLS) (KDV Dahil) | | Analiz Süresi (Gün) |
| | | İthalat, İhracat ve Özel İstek N=1 | İhracat, İthalat,Özel İstek N=5, N=10 | |
*Aerobik Koloni | Gıdalar | ISO 4833-1 | 720 | 5N= 2.295 | 3 |
Sayımı** | | | | 10N= 4.590 | |
Aerobik Bakteri Sayımı | Gıdalar, Yemler ve Gıda İşletmelerinden Alınan Çevresel Örnekler | ISO 4833-1 | 720 | 5N= 2.295 10N= 4.590 | 3 |
*Bacillus cereus sayımı** | Gıdalar | ISO 7932 | 840 | 5N=4.200 10N=8.400 | 3 |
Bacillus cereus sayımı | Gıdalar, Yemler ve Gıda İşletmelerinden Alınan Çevresel Örnekler | ISO 7932 | 840 | 5N=4.200 10N=8.400 | 3 |
*Enterobacteriaceae | Gıdalar ve Yemler | ISO 21528-2 | 780 | 5N= 3.900 | 3 |
Aranması ve Sayımı** | | | | 10N= 7.800 | |
*E.coli (EMS) sayımı ** | Gıdalar (Süt ve Süt Ürünleri Hariç) | ISO 16649-3 | 1.200 | 5N= 6.000 10N= 12.000 | Negatif: 2 Pozitif: 3 |
E.coli (EMS) sayımı | Gıdalar ve Yemler | ISO 16649-3 | 1.200 | 5N= 6.000 10N= 12.000 | Negatif: 2 Pozitif: 3 |
* E.coli Sayımı** | Gıdalar | ISO 16649-2 | 780 | 5N= 3.900 10N= 7.800 | 1 |
Katı Ortamda E.coli Sayımı | Gıdalar, Yemler ve Gıda İşletmelerinden Alınan Çevresel Örnekler | ISO 16649-2 | 780 | 5N= 3.900 10N= 7.800 | 1 |
*E.coli O 157 aranması** | Gıdalar | ISO 16654 | 1.260 | 5N= 6.300 10N=12.600 | 2-7 |
*E.coli O 157:H7 aranması** (Vidas Hızlı Test) | Gıdalar | VIDAS ECPT Ref:30122 | 1.800 | 5N= 9.000 10N= 18.000 | Negatif: 2 Pozitif: 7 |
Analiz Adı | Ürünler | Analiz Metodu | Analiz Ücreti (GKLS) (KDV Dahil) | | Analiz Süresi (Gün) |
| | | İthalat, İhracat ve Özel İstek N=1 | İhracat, İthalat,Özel İstek N=5, N=10 | |
İnkübasyon + Kültürel Ekim 7 Gün | UHT Sütlerde | TGK, ISO 4833-1 | 660 | - | 7+3 |
İnkübasyon + Kültürel Ekim 15 Gün | UHT Sütlerde | TGK, ISO 4833-1 | 840 | - | 15+3 |
*Koagülaz pozitif Stafilokokların sayımı- (S.aureus ve diğer türler)** | Gıdalar | ISO 6888-1 | 900 | 5N=4.500 10N=9.000 | Negatif: 2 Pozitif: 4 |
*Koagülaz pozitif Stafilokokların sayımı- (S.aureus ve diğer türler)** | Gıdalar, Yemler ve Gıda İşletmelerinden Alınan Çevresel Örnekler | ISO 6888-1 | 900 | 5N=4.500 10N=9.000 | Negatif: 2 Pozitif: 4 |
*Koliform Bakteri Sayımı** | Gıdalar | ISO 4832 | 780 | 5N= 3.900 10N= 7.800 | Negatif: 1 Pozitif: 3 |
Katı Ortamda Koliform Sayımı | Gıdalar, Yemler ve Gıda İşletmelerinden Alınan Çevresel Örnekler | ISO 4832 | 780 | 5N= 3.900 10N= 7.800 | Negatif: 1 Pozitif: 3 |
*Koliform Bakteri sayımı** | Gıdalar | ISO 4831 | 1200 | 5N= 6.000 10N= 12.000 | Negatif: 2-4 Pozitif: 6 |
Koliform Bakteri sayımı | Gıdalar ve Yemler | ISO 4831 | 1200 | 5N= 6.000 10N= 12.000 | Negatif: 2-4 Pozitif: 6
|
Analiz Adı | Ürünler | Analiz Metodu | Analiz Ücreti (GKLS) (KDV Dahil) | | Analiz Süresi (Gün) |
| | | İthalat, İhracat ve Özel İstek N=1 | İhracat, İthalat,Özel İstek N=5, N=10 | |
*Küf-Maya** | Gıdalar | ISO 21527-1 | 780 | 5N= 3.900 10N= 7.800 | 5-7 |
*Küf-Maya** | Gıdalar | ISO 21527-2 | 780 | 5N= 3.900 10N= 7.800 | 5-7 |
Küf-Maya | Gıdalar, Yemler ve Gıda İşletmelerinden Alınan Çevresel Örnekler aw > 0,95 | ISO 21527-1 | 780 | 5N= 3.900 | 5-7 |
| aw≤ 0,95 | ISO 21527-2 | | 10N= 7.800 | |
*Listeria monocytogenes Aranması ** | Gıdalar | ISO 11290-1 | 1.320 | 5N= 6.600 10N=13.200 | Negatif: 5-7 Pozitif: 7-10 |
Listeria | | | | 5N= 6.600 | Negatif: 5-7 |
monocytogenes | Gıdalar ve Yemler | ISO 11290-1 | 1.320 | 10N= 13.200 | Pozitif: 7-10 |
*Listeria | | | | | |
monocytogenes Aranması (Vidas Hızlı Test)** | Gıdalar | VIDAS LMX Ref:30123 | 1.860 | 5N= 9.300 10N=18.600 | Negatif: 1-2 Pozitif: 7-10 |
Rope sporu | Gıdalar | TS 3522, 1992 | 840 | 5N= 4.200 10N= 8.400 | 3 |
Rope sporu | Gıdalar | TS 5000 | 840 | 5N= 4.200 10N= 8.400 | 3 |
| | | | 5N= 6.600 | Negatif: 3-6 |
*Salmonella spp. Aranması** | Gıdalar ve Yemler | ISO 6579-1 | 1.320 | 10N= 13.200 | Pozitif: 7-10 |
*Salmonella spp. (Vidas Hızlı Test) ** | Gıdalar ve Yemler | VIDAS SPT Ref:30707 | 1.740 | 5N= 8.700 10N= 17.400 | Negatif: 1-2 Pozitif: 7-10 |
Analiz Adı | Ürünler | Analiz Metodu | Analiz Ücreti (GKLS) (KDV Dahil) | | Analiz Süresi (Gün) |
| | | İthalat, İhracat ve Özel İstek N=1 | İhracat, İthalat,Özel İstek N=5, N=10 | |
*Salmonella spp. (Hızlı Test)** | Gıdalar ve Yemler | BİO RAD Rapid'Salmonella Short Protocol | 1.560 | 5N= 7.800 10N= 15.600 | Negatif: 2-3 Pozitif: 6-7 |
*Stafilokokal Enterotoksin Analizi (Tek Analiz)** | Gıdalar | VIDAS Staph enterotoxin II (SET2) Ref: 30705 | 1.740 | 5N=8.700 10N=17.400 | 1-2 |
Stafilokokal Enterotoksin Analizi (Tek Analiz) | Gıdalar ve Yemler | VIDAS Staph enterotoxin II (SET2) Ref: 30705 | 1.740 | 5N=8.700 10N=17.400 | 1-2 |
Sülfit İndirgeyen Clostridium spp. Sayımı | Gıdalar ve Yemler | ISO 15213-1 | 960 | 5N= 4.800 10N= 9.600 | 2-3 |
Sterilite Kontrol | Pastörize -UHT Süt | Türk Gıda Kodeksi İçme Sütler Tebliğ 2019/12+ISO 4833-1 | 660+840+ (720x2)=2.940 | 5N= 14.700 10N= 29.400 | 15+3 |
Vibrio parahaemolyticus | Gıdalar ve Yemler | ISO/TS 21872-1 2007 | 1020 | 5N=5.100 10N=10.200 | 4-5 |
Vibrio cholerae | Gıdalar ve Yemler | ISO/TS 21872-1 2007 | 1020 | 5N=5.100 10N=10.200 | 4-5 |
Vibrio spp | Gıdalar ve Yemler | ISO 21872-1 | 1020 | 5N=5.100 10N=10.200 | 2-7 |
Küf Sayımı (Howard Lamı ile) | Gıdalar | Mikroskobik Yöntem | 540 | 5N= 2.700 10N=5.400 | 1-2 |
Termotolerant Campylobacter Aranması | Gıdalar | VIDAS CAM REF:30111 | 1.560 | 5N= 7.800 10N=15.600 | 1-2 |
Clostridium perfiringens Sayımı | Gıdalar | ISO 15213-2 | 1020 | 5N=5.100 10N=10.200 | 2-7
|
Analiz Adı | Ürünler | Analiz Metodu | Analiz Ücreti | | Analiz Süresi (Gün) |
| | | İthalat, İhracat ve Özel İstek N=1 | İhracat, İthalat,Özel İstek N=5, N=10 | |
Fekal Koliform | Kullanım Sularında | FDA/BAM | 1200 | 5N=6.000 10N=12.000 | 2-4 |
Karakteristik Mikroorganizma Sayısı | Yoğurt | ISO 7889 | 1140 | 5N= 5.700 10N=11.400 | 3-4 |
Somatik Hücre Sayımı | Çiğ Süt | Mikroskobik Yöntem | 660 | 5N= 3.300 10N=6.600 | 1-2 |
Somatik Hücre Sayımı | Çiğ Süt | Cihaz Yöntemi | 300 | 5N= 1.500 10N= 3.000 | 1-2 |
Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii) Aranması | Süt ve süt ürünleri (bebek devam formülü) | ISO/TS 22964 | 1080 | 5N= 5.400 10N= 10.800 | 3-8 |
Tür Tayini (Kanatlı Eti Aranması) | Et ve Et Ürünleri | ELISA-TEK Cooked Meat Speciation Kits Metodu | 2.400 | 5N= 12.000 10N= 24.000 | 1-5
|
* ile işaretli analizler Türk Akreditasyon Kurumu akreditasyon kapsamındadır.
** ile işaretli analizler Helal Akreditasyon Kurumu akreditasyon kapsamındadır.
***Bakanlığın Döner Sermaye Fiyat Listesinden kontrol edilmelidir.