| No | Numune Çeşidi | Numune | | | |
| | | Sıcaklığı | | Miktarı | |
| | | Kab S. | T.D | Kab. M. | T.D |
| 01 | Bal | | | 250 g | |
| 02 | Baharatlar ve Kuru Yemişler | | | 200 g | |
| 03 | Bitkisel Sıvı Yağlar | | | 250 ml | |
| 04 | Bisküvi, çikolata gofret vs | | | 250 g | |
| 05 | Çay Numuneleri | | | 250 g | |
| 06 | Ekmek, yufka v.s. | | | 250 g | |
| 07 | Et ve et ürünleri | | | 250 g | |
| 08 | Gıda Katkı Maddeleri | | | 250 g | |
| 09 | Konserveler | | | 250.g | |
| 10 | Meyve Suları, reçeller, marmelât | | | 250 g veya 250 ml | |
11
| Süt ve Süt Ürünleri | | | 500 g | |
12
| Şeker, tuz, şekerlemeler, lokum, tahin ve tahin helvası | | | 500 g | |
13
| Tahıl ve Tahıl Ürünleri | | | 500 g | |
14
| Yem | | | 500 g | |
15
| Zeytin, Turşu | | | 250 g | |
16
| Alkollü İçkiler | | | 400.ml | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
T.D: Tolerans değeri (± şekline sıcaklık ve miktardan olabilecek kabul edilebilir tolerans değerini gösterir