| Sıra No | Analiz Adı | Analiz Süresi | Analiz Ücreti TL (KDV Hariç) | |
Fiziksel Analizler
|
| 1 | *Rutubet Miktarı Tayini (Akredite) | 3 gün | 46 | |
| 2 | Bal Rutubet Tayini | 3 gün | 46 | |
| 3 | Suda Çözünmeyen Katı Madde Tayini | 3 gün | 35 | |
| 4 | *pH Tayini (Beyaz Peynir) (Akredite) | 3 gün | 33 | |
| 5 | pH Tayini (Bira) | 3 gün | 33 | |
| 6 | * pH Tayini (Et ve Et Ürünleri) (Akredite) | 3 gün | 33 | |
| 7 | pH Tayini (Meyve ve Sebze Suları) | 3 gün | 33 | |
| 8 | pH Tayini (Meyve ve Sebze Ürünleri) | 3 gün | 33 | |
| 9 | Rutubet Tayini (Çay) | 3 gün | 46 | |
| 10 | Rutubet Tayini (Ekmek) | 3 gün | 46 | |
| 11 | Toplam Kül Tayini (Çay) | 3 gün | 83 | |
| 12 | Kırılma İndisi Tayini | 3 gün | 35 | |
| 13 | *Toplam Kuru Madde İçeriği Tayini (Akredite) | 3 gün | 46 | |
| 14 | Özgül Ağırlık Tayini (Sıvı Yağlar) | 3 gün | 35 | |
| 15 | Özgül Ağırlık Tayini (Süt - Ayran) | 3 gün | 35 | |
| 16 | Özgül Ağırlık Tayini (Şarap) | 3 gün | 35 | |
| 17 | *Kül Tayini (Akredite) | 3 gün | 83 | |
| 18 | Kurutma Kaybı Tayini | 3 gün | 45 | |
| 19 | Toplam Kül Muhtevası Tayini | 3 gün | 83 | |
| 20 | *Rutubet Muhtevası Tayini (Tahıl ve Tahıl Ürünlerinde) (Akredite) | 3 gün | 46 | |
| 21 | Rutubet Tayini (Tuz) | 3 gün | 46 | |
| 22 | Toplam Kül Miktarı Tayini | 3 gün | 83 | |
| 23 | Ham Kül Tayini | 3 gün | 83 | |
| 24 | Rutubet Tayini (Hayvan Yemleri) | 3 gün | 46 | |
| 25 | Sınıf Tayini | 3 gün | 35 | |
| 26 | Çayda Suda Çözünen Kül ve Suda Çözünmeyen Kül Tayini | 3 gün | 83 | |
| 27 | Pekmez pH Tayini | 3 gün | 33 | |
| 28 | Su Ekstraktı Tayini | 3 gün | 53 | |
| 29 | Hava Boşluğu Tayini | 3 gün | 38 | |
| 30 | Sedimantasyon (Kirlilik) Tayini | 3 gün | 35 | |
| 31 | Çözündürülmüş Su Miktarı Tayini | 3 gün | 35 | |
| 32 | * Rutubet Muhtevası Tayini (Et ve Et Ürünlerinde) (Akredite) | 3 gün | 46 | |
| Katkı Kalıntı Analizleri | |
| 35 | Benzoil Peroksit Analizi (HPLC) (Un) | 2-3 gün | 189 | |
| 36 | Boya Aranması (Kalitatif) | 2-3 gün | 92 | |
| 37 | İyodat Analizi (Yemeklik Tuz) | 2-3 gün | 101 | |
| 38 | İyodür Analizi (Yemeklik Tuz) | 2-3 gün | 101 | |
| 39 | Kafein (HPLC) | 2-3 gün | 189 | |
| 40 | *Kükürtdioksit (SO2) (Akredite) | 2-3 gün | 96 | |
| 41 | Saponin Analizi (Helva) | 2-3 gün | 344 | |
| 42 | *Sorbik Asit ve/veya Benzoik Asit ve Esterleri (Sodyum Benzoat ve/veya Potasyum Sorbat vb.) (HPLC) (Akredite) | 2-3 gün | 189 | |
| 43 | Şeker Bileşenleri (Sakkaroz, Glukoz, Fruktoz, Maltoz Tayini | 2-3 gün | 189 | |
| 44 | * Aflatoksin B1 ve Toplam Aflatoksin (B1 + B2 + G1 + G2) (HPLC) (Akredite) | 2-3 gün | 247 | |
| 45 | Aflatoksin M1 (HPLC) | 2-3 gün | 321 | |
| 46 | * Okratoksin A (OTA) (HPLC) (Akredite) | 2-3 gün | 310 | |
| Mineral Analizleri |
| 47 | * Kurşun Tayini (Gıda, Yem ve Yem Katkı Maddeleri) (Akredite) | 3-4 gün | 126 | |
| 48 | *Kadmiyum Tayini (Gıda, Yem ve Yem Katkı Maddeleri) (Akredite) | 3-4 gün | 126 | |
| 49 | Demir Tayini (Gıda, Yem, Yem Katkı Maddeleri ve Atık Su) | 3-4 gün | 126 | |
| 50 | Bakır Tayini (Gıda ve Atık Su) | 3-4 gün | 126 | |
| 51 | Çinko Tayini (Gıda, Yem, Yem Katkı Maddeleri ve Atık Su)
| 3-4 gün | 126 | |
| 52 | Kalay Tayini (Gıda) | 3-4 gün | 126 | |
Mikrobiyoloji Analizleri
|
| 53 | Aerobik Bakteri Sayısı (Aerobik Mezofilik Bakteri Sayısı, Aerobik Koloni Sayısı) | 3 gün | 81 | |
| 54 | *Bacillus cereus (Akredite) | 2 gün | 92 | |
| 55 | E.coli Aranması ve Sayımı (EMS) | 3 gün | 126 | |
| 56 | E.coli Aranması ve Sayımı(Katı Ortam) | 1 gün | 81 | |
| 57 | Sülfit İndirgeyen Anaerob Bakteri (Clostridium perfringens) Aranması ve Sayımı | 1 gün | 98 | |
| 58 | E.coli O157 Aranması | 2 gün | 155 | |
| 59 | Enterobacteriaceae Aranması ve Sayımı | 1 gün | 81 | |
| 60 | Koliform Bakterilerinin Aranması ve Sayımı (EMS) | 2 gün | 132 | |
| 61 | Koliform Bakterilerinin Aranması ve Sayımı (Katı Besiyeri) | 1 gün | 81 | |
| 62 | *Küf ve Maya Aranması ve Sayımı (Akredite) | 7 gün | 81 | |
| 63 | *Listeria monocytogenes Aranması (Akredite) | 4 gün | 138 | |
| 64 | Vidas ile Listeria Monocytogenes Aranması | 3 gün | 189 | |
| 65 | Rope Sporu Aranması ve Sayımı | 3 gün | 92 | |
| 66 | *Salmonella spp. Aranması (Akredite) | 3 gün | 138 | |
| 67 | Vidas İle Salmonella spp. Aranması | 1 gün | 172 | |
| 68 | Staphylococcal Enterotoksin Analizi | 1 gün | 229 | |
| 69 | *Koagülaz Pozitif Stafilokokların (S.aureus ve Diğer Türlerde) Aranması ve Sayımı (Akredite) | 2 gün | 92 | |
| 70 | Sterilite Kontrolü (UHT Süt Konserve Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları) | 18 gün | 96 | |
| 71 | Ticari Sterilite (Konserve ve Konserve Ürünleri) | 10 gün | Fiyat Alınız | |
| 72 | Karakteristik Mikroorganizma Sayımı (Toplam Spesifik Mikroorganizma Sayısı) | 3 gün | 123 | |
| Kimyasal Analizler |
| 73 | Acılık Tayini | 2 gün | 45 | |
| 74 | Alkalilik Tayini | 2 gün | 45 | |
| 75 | Alkolde Çözünen Ekstrakt Tayini | 2 gün | 45 | |
| 76 | Amonyak Tayini | 3 gün | 136 | |
| 77 | Yağ Asitleri Kompozisyonu Tayini | 2 gün | 207 | |
| 78 | Asetil Metil Karbinol Tayini | 2 gün | 45 | |
| 79 | *Asitlik Tayini (Akredite) | 2 gün | 45 | |
| 80 | Asitte Çözünmeyen Madde – Kül Miktarı Tayini | 3 gün | 35 | |
| 81 | Diastaz Sayısı Tayini | 2 gün | 126 | |
| 82 | Ekstre Edilmiş Yağda Peroksit Sayısı Tayini | 3 gün | 58 | |
| 83 | Hidroksimetil Furfurol Tayini | 2 gün | 104 | |
| 84 | İnvert Şeker Tayini | 2 gün | 83 | |
| 85 | İyot Sayısı Tayini | 2 gün | 76 | |
| 86 | Mineral Yağ Aranması Tayini | 2 gün | 45 | |
| 87 | Nişasta Tayini | 3 gün | 58 | |
| 88 | Pamuk Yağı Deneyi | 2 gün | 45 | |
| 89 | Peroksidaz Testi | 2 gün | 58 | |
| 90 | Peroksit Sayısı Tayini | 2 gün | 58 | |
| 91 | Petrol Eteri Ekstraktı Tayini | 3 gün | 58 | |
| 92 | Prina Yağı Tayini | 2 gün | 45 | |
| 93 | *Protein Analizi (Akredite) | 2 gün | 101 | |
| 94 | Sabun Miktarı Tayini | 2 gün | 45 | |
| 95 | Sabunlaşma Sayısı Tayini | 2 gün | 58 | |
| 96 | Sabunlaşmayan Madde Tayini | 3 gün | 91 | |
| 97 | Sodyum Klorür Tayini | 2 gün | 54 | |
| 98 | Suda Çözünmeyen Madde Tayini | 2 gün | 35 | |
| 99 | Toplam Şeker Tayini | 2 gün | 76 | |
| 100 | *Tuz Tayini (Akredite) | 2 gün | 54 | |
| 101 | Uçucu Asit Tayini | 2 gün | 76 | |
| 102 | Uçucu Olmayan Asit Tayini | 2 gün | 83 | |
| 103 | Uçucu Yağ Tayini | 2 gün | 76 | |
| 104 | *Yağ Tayini (Akredite) | 2-3 gün | 83 | |
| 105 | Etil Alkol Tayini | 2 gün | 58 | |
| 106 | Jelatin Aranması | 2 gün | 53 | |
| 107 | Ham Yağ Tayini | 3 gün | 66 | |
| 108 | Metabolik Enerji Tayini | 3 gün | 266 | |
| 109 | İnvert Şeker Miktarı Tayini | 2 gün | 83 | |
| 110 | Rutubet Miktarı Tayini | 2 gün | 66 | |
| 111 | Yağlarda Sterol Kompozisyonu Tayini | 4 gün | 229 | |
| 112 | HCl'de Çözünmeyen Kül Miktarı Tayini | 3 gün | 114 | |
| 113 | Suda Çözünen Külde Alkalilik Tayini | 3 gün | 128 | |
| 114 | Et ve Et Ürünlerinde Tür Tayini | 2 gün | 315 | |
| 115 | Şeker Tayini | 3 gün | 76 | |
| 116 | Antibiyotik Kalıntısı Aranması Tayin | 2 gün | 224 | |
| 117 | Karboksi Metil Selüloz Tayini | 2 gün | 76 | |
| 118 | Hidroksiprolin Muhtevası Tayini | 3 gün | 184 | |
| 119 | Prolin Tayini | 2 gün | 83 | |
| 120 | Ham Selüloz Miktarı Tayini | 3 gün | 99 | |
| 121 | Kimyasal oksijen ihtiyaç tayini | 3 gün | 126 | |
| 122 | Biyolojik oksijen ihtiyaç tayini | 6 gün | 101 | |
| 123 | Amonyum iyonu miktarı tayini | 2 gün | 83 | |
| 124 | Fosfat miktarı tayini | 2 gün | 72 | |
| 125 | Nitrit miktarı tayini | 2 gün | 83 | |
| 126 | Nitrat miktarı tayini | 2 gün | 154 | |
| 127 | Serbest klor miktarı tayini | 2 gün | 58 | |
| 128 | Sülfit miktarı tayini | 2 gün | 83 | |
| 129 | Sülfat miktarı tayini | 2 gün | 96 | |
| 130 | Potasyum miktarı tayini | 2 gün | 72 | |
| 131 | Ph - Sıcaklık tayini | 2 gün | 33 | |
| 132 | Askıda katı madde tayini | 2 gün | 83 | |
| 133 | Suda yağ ve gress tayini | 2 gün | 174 | |
| 134 | Toplam Fosfor miktarı tayini | 2 gün | 72 | |
| 135 | Pastörize sütte homojenizasyon | 3 gün | 66 | |
| 136 | * Toplam uçucu bazik azot tayini (Akredite) | 3 gün | 83 | |
| 137 | Ekstre Edilmiş Yağda Asitlik Tayini | 3 gün | 103 | |
| 138 | Tiyobarbitürik Asit Tayini | 2 gün | 58 | |
- Akredite Analiz Ücretlerine %10 ilave yapılacaktır. - Enstrümantal cihazlarla aynı anda birden fazla parametrenin sonuç olarak verilmesi durumunda analizlerden bir tek ücret alınacaktır. - Yapılacak analizde başka bir analizden elde edilecek sonuçlar/veriler kullanılacak ise söz konusu analizlere ait ücretler de ayrıca tahsil edilecektir. (rutubet, yağ, tuz vb.)
* Adredite Analiz |