Sıra No | Analiz Adı | Analiz
Edilecek Ürün | Analiz Metodu | Gereken Numune
Miktarı | Analiz Fiyatı TL. | Analiz Süresi
(gün) |
1 | Toplam
Mezofilik Aerobik Bakteri
(Aerobik Koloni Sayımı)* | Gıda* | ISO
4833-1* | 200
gr/ 200 ml | 89,1 | 3 |
Yem | ISO
4833-1 | 200
gr/ 200 ml | 81 | 3 |
Gıda | Tempo
Cihazı Analiz Prosedürü 80007 (Hızlı Test) | 200
gr/ 200 ml | 138 | 2 |
2 | Aerobik Koloni
Sayımı (22 oC) | Kullanım Suları | TS EN ISO 6222 | 100 ml | 81 | 3 |
3 | Aerobik Koloni Sayımı (36 oC) | Kullanım Suları | TS EN ISO 6222 | 100 ml | 81 | 3 |
4 | Bacillus cereus* | Gıda*, | TS EN ISO 7932* | 200 gr/ 200 ml | 101,2 | 2-3 |
Yem | TS EN ISO 7932 | 200 gr/ 200 ml | 92 | 2-3 |
5 | Clostridium
spp. | Gıda, Yem | TS EN ISO 7937 | 200 gr/ 200 ml | 115 | 1-3 |
6 | Clostridium
perfringens | Gıda,
Yem | TS
EN ISO 7937 | 200
gr/ 200 ml | 115 | 1-3 |
7 | E.
coli Sayımı (EMS) | Gıda | TS
ISO/TS 16649-3 | 200
gr/ 200 ml | 126 | 2-3 |
8 | E.
coli Sayımı
(Katı ortam)* | Gıda* | TS
ISO 16649-2* | 200
gr/ 200 ml | 89,1 | 1 |
Yem | TS
ISO 16649-2 | 200
gr/ 200 ml | 81 | 1 |
Gıda | Tempo
Cihazı Analiz Prosedürü 80004 (Hızlı Test) | 200
gr/ 200 ml | 132 | 1 |
9 | E.coli
0157 Aranması | Gıda,
Yem | TS
EN ISO 16654 | 200
gr/ 200 ml | 155 | 2-6 |
Gıda | VİDASUP
E.coli O157 (Hızlı Test) | 200
gr/ 200 ml | 207 | 1-2 |
10 | Enterobacteriaceae
Sayımı* | Gıda*,
Yem* | TS
ISO 21528-2* | 200
gr/ 200 ml | 89,1 | 1-3 |
Gıda | Tempo
Cihazı Analiz Prosedürü 80003 (Hızlı Test) | 200
gr/ 200 ml | 132 | 1 |
11 | Enterococ
– Fekal Streptococ Sayımı | Kullanım
Suları | TS
EN ISO 7899-2 (Membran Filtrasyon Yöntemi) | 200
ml | 75 | 2-3 |
12 | Ette
Tür Tayini
(Kanatlı Eti) | Çiğ
ve Isıl İşlem Görmüş Et ve Ürünleri | Elisa
Kit Prosedürü | 200
gr. | 315 | 2 |
13 | Koliform
Bakteri Sayımı (Katı Ortam)* | Gıda* | TS
ISO 4832* | 200
gr/ 200 ml | 89,1 | 2-3 |
Yem | TS ISO 4832 | 200 gr/ 200 ml | 81 | 2-3 |
Gıda | Tempo Cihazı
Analiz Prosedürü 80006 (Hızlı Test) | 200 gr/ 200 ml | 132 | 1 |
14 | Listeria
monocytogenes Aranması* | Gıda* | TS
EN ISO 11290-1* | 200
gr/ 200 ml | 151,8 | 3-5 |
Yem | TS
EN ISO 11290-1 | 200
gr/ 200 ml | 138 | 3-5 |
Gıda* | VİDAS L.monocytogenes Xpress (Hızlı test)* | 200
gr/ 200 ml | 207,9 | 1-3 |
15 | Listeria
spp. Aranması | Gıda, Yem | ISO
11290-1 | 200
gr/ 200 ml | 138 | 3-5 |
16 | Maya
ve Küf Sayımı*(3) | Su
aktivitesi 0,95' den büyük Gıdalar* | TS
ISO 21527-1* | 200
gr/ 200 ml | 89,1 | 5 |
Su aktivitesi 0,95 ve 0,95' den küçük Gıdalar* | TS
ISO 21527-2* | 200
gr/ 200 ml | 89,1 | 5-7 |
Yem | TS
ISO 21527-1,2 | 200
gr/ 200 ml | 81 | 5-7 |
Gıda | Tempo
Cihazı Analiz Prosedürü 80001 (Hızlı Test) | 200
gr/ 200 ml | 132 | 3 |
17 | Pseudomonas
spp. Sayımı | Gıda, Yem | TS
EN ISO 13720 | 200
gr | 81 | 2-5 |
18 | Rope
Sporu Sayımı | Ekmek,
Ekmek Mayası, Un, Yaş Maya | TS 3522 | 200
gr/ 200 ml | 92 | 3 |
19 | Salmonella
spp. Aranması* | Gıda*,
Yem* | TS
EN ISO 6579-1* | 200
gr/ 200 ml | 151,8 | 3-5 |
Gıda*, Yem* | VİDASUP Salmonella
(Hızlı Test)* | 200
gr/ 200 ml | 189,2 | 1-3 |
20 | Staphylococcus aureus Sayımı* | Gıda* | TS
EN ISO 6888-1* | 200
gr/ 200 ml | 101,2 | 2-3 |
Yem | TS
EN ISO 6888-1 | 200
gr/ 200 ml | 92 | 2-3 |
21 | Koagülaz
Pozitif Staphylococci* | Gıda* | TS
EN ISO 6888-1* | 200
gr/ 200 ml | 101,2 | 2-3 |
Yem | TS
EN ISO 6888-1 | 200
gr/ 200 ml | 92 | 2-3 |
Gıda | Tempo
Cihazı Analiz Prosedürü 80002 (Hızlı Test) | 200
gr/ 200 ml | 132 | 1 |
22 | Staphylococcal
Enterotoksin Analizi (Tek Analiz) | Gıda | VİDAS
Staph enterotoxin II | 200
gr/ 200 ml | 229 | 1 |
23 | Somatik
Hücre Sayımı | Çiğ
Süt | ISO/FDIS
13366-2 IDF 148-2 (Bentley Merkim IBCm Cihaz Protokolü) | 100
ml | 33 | 1 |
24 | Somatik
Hücre Sayımı (Mikroskobik Yöntem) | Çiğ
Süt | ISO
13366-1
IDF 148-1
(Reference Method) | 100
ml | 70 | 1 |
25 | Sterilite
Kontrolü (1)
(55 °C'de 7 gün İnkübasyon) | UHT
Süt | Hayvansal
Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği,
ISO 4833-1 | Orijinal
Ambalaj | 150 | 10 |
26 | Sterilite
Kontrolü (2)
(30 °C'de 15 gün İnkübasyon) | UHT
Süt | Hayvansal
Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği,
ISO 4833-1 | Orijinal
Ambalaj | 177 | 18 |
27 | Sülfit
İndirgeyen Anaerob Bakteri Sayımı | Gıda,
Yem | ISO
15213 | 200
gr/ 200 ml | 98 | 1-3 |
28 | Toplam
Koliform ve E.coli | Kullanım
Suları | ISO
9308-1 (Membran Filtrasyon Yöntemi) | 200
ml | 75 | 1-2 |
29 | Toplam
Spesifik Mikroorganizma Sayımı | Yoğurt,
Ayran | TS
ISO 7889 | 200
gr/ 200 ml | 123 | 3-4 |
30 | Vibrio
cholerae | Su Ürünlerinde | ISO/TS
21872-1 | 200
gr/ | 115 | 2-3 |
31 | Vibrio
parahaemolyticus | Su Ürünlerinde | ISO/TS
21872-1 | 200
gr/ | 115 | 2-3 |
32 | Toplam
Canlı Bakteri ve Somatik Hücre Sayısı (Kombine Hızlı Test) (Çiğ Sütte) | Çiğ Süt | Bentley
Merkim IBCm Cihaz Protokolü(Hızlı Test) +
ISO/FDIS 13366-2 IDF 148-2 (Bentley Merkim IBCm Cihaz Protokolü) | 200
ml | 58 | 1 |
*Akredite analiz |
1) İnkübasyon (7 gün) + Aerobik Koloni Sayısı |
(2) İnkübasyon (15 gün) + Aerobik Koloni Sayısı |
(3) Tek petride ekim (Tempo Cihaz
yöntemi Hariç) | | | | |
|