MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI ANALİZ ÜCRETLERİ
Analiz Adı | Ürünler | Analiz Metodu | Analiz Ücreti | | Analiz Süresi (Gün) |
| | | İthalat, İhracat ve Özel İstek N=1 | İhracat, İthalat,Özel İstek N=5, N=10 | |
*Aerobik Koloni | Gıdalar | ISO 4833-1 | 459,00 | 5N= 2.295 | 3 |
Sayımı** | | | | 10N= 4.590 | |
Aerobik Bakteri Sayımı | Gıdalar ve Yemler | ISO 4833-1 | 459,00 | 5N= 2.295 10N= 4.590 | 3 |
*Bacillus cereus sayımı** | Gıdalar | ISO 7932 | 518,40 | 5N=2.592 10N=5.184 | 3 |
Bacillus cereus sayımı | Gıdalar ve Yemler | ISO 7932 | 518,40 | 5N=2.592 10N=5.184 | 3 |
*Enterobacteriaceae | Gıdalar ve Yemler | ISO 21528-2 | 459,00 | 5N= 2.295 | 3 |
Aranması ve Sayımı** | | | | 10N= 4.590 | |
*E.coli (EMS) sayımı ** | Gıdalar (Süt ve Süt Ürünleri Hariç) | ISO 16649-3 | 742,50 | 5N= 3.712,5 10N= 7.425 | Negatif: 2 Pozitif: 3 |
E.coli (EMS) sayımı | Gıdalar ve Yemler | ISO 16649-3 | 742,50 | 5N= 3.712,5 10N= 7.425 | Negatif: 2 Pozitif: 3 |
* E.coli Sayımı** | Gıdalar | ISO 16649-2 | 459,00 | 5N= 2.295 10N= 4.590 | 1 |
Katı Ortamda E.coli Sayımı | Gıdalar ve Yemler | ISO 16649-2 | 459,00 | 5N= 2.295 10N= 4.590 | 1 |
*E.coli O 157 aranması** | Gıdalar | ISO 16654 | 777,60 | 5N= 3.888 10N=7.776 | 2-7 |
*E.coli O 157:H7 aranması** (Vidas Hızlı Test) | Gıdalar | VIDAS ECPT Ref:30122 | 1.215,00 | 5N= 6.075 10N= 12.150 | Negatif: 2 Pozitif: 7 |
Analiz Adı | Ürünler | Analiz Metodu | Analiz Ücreti | | Analiz Süresi (Gün) |
| | | İthalat, İhracat ve Özel İstek N=1 | İhracat, İthalat,Özel İstek N=5, N=10 | |
İnkübasyon + Kültürel Ekim 7 Gün | UHT Sütlerde | TGK, ISO 4833-1 | 388,80 | - | 7+3 |
İnkübasyon + Kültürel Ekim 10 Gün | UHT Sütlerde | TGK, ISO 4833-1 | 459,00 | - | 10+3 |
İnkübasyon + Kültürel Ekim 15 Gün | UHT Sütlerde | TGK, ISO 4833-1 | 540,00 | - | 15+3 |
*Koagülaz pozitif Stafilokokların sayımı- (S.aureus ve diğer türler)** | Gıda | ISO 6888-1 | 518,40 | 5N=2.592 10N=5.184 | Negatif: 2 Pozitif: 4 |
*Koagülaz pozitif Stafilokokların sayımı- (S.aureus ve diğer türler)** | Gıdalar ve Yemler | ISO 6888-1 | 518,40 | 5N=2.592 10N=5.184 | Negatif: 2 Pozitif: 4 |
*Koliform Bakteri Sayımı** | Gıdalar | ISO 4832 | 459,00 | 5N= 2.295 10N= 4.590 | Negatif: 1 Pozitif: 3 |
Katı Ortamda Koliform Sayımı | Gıdalar ve Yemler | ISO 4832 | 459,00 | 5N= 2.295 10N= 4.590 | Negatif: 1 Pozitif: 3 |
*Koliform Bakteri sayımı** | Gıdalar | ISO 4831 | 742,50 | 5N= 3.712,5 10N= 7.425 | Negatif: 2-4 Pozitif: 6 |
Koliform Bakteri sayımı | Gıdalar ve Yemler | ISO 4831 | 742,50 | 5N= 3.712,5 10N= 7.425 | Negatif: 2-4 Pozitif: 6
|
Analiz Adı | Ürünler | Analiz Metodu | Analiz Ücreti | | Analiz Süresi (Gün) |
| | | İthalat, İhracat ve Özel İstek N=1 | İhracat, İthalat,Özel İstek N=5, N=10 | |
*Küf-Maya** | Gıdalar | ISO 21527-1 | 459,00 | 5N= 2.295 10N= 4.590 | 5-7 |
*Küf-Maya** | Gıdalar | ISO 21527-2 | 459,00 | 5N= 2.295 10N= 4.590 | 5-7 |
Küf-Maya | Gıdalar ve Yemler aw > 0,95 | ISO 21527-1 | 459,00 | 5N= 2.295 | 5-7 |
| aw≤ 0,95 | ISO 21527-2 | | 10N= 4.590 | |
*Listeria monocytogenes Aranması ** | Gıdalar | ISO 11290-1 | 777,60 | 5N= 3.888 10N=7.776 | Negatif: 5-7 Pozitif: 7-10 |
Listeria | | | | 5N= 4.665,60 | Negatif: 5-7 |
monocytogenes | Gıdalar ve Yemler | ISO 11290-1 | 777,60 | 10N= 9.331,20 | Pozitif: 7-10 |
*Listeria | | | | | |
monocytogenes Aranması (Vidas Hızlı Test)** | Gıdalar | VIDAS LMX Ref:30123 | 1.107,00 | 5N= 5.535 10N=11.070 | Negatif: 1-2 Pozitif: 7-10 |
Rope sporu | Gıdalar | TS 3522, 1992 | 518,40 | 5N= 2.592 10N= 5.184,00 | 3 |
Rope sporu | Gıdalar | TS 5000 | 518,40 | 5N= 2.592 10N= 5.184,00 | 3 |
| | | | 5N= 4.665,60 | Negatif: 3-6 |
*Salmonella spp. Aranması** | Gıdalar ve Yemler | ISO 6579-1 | 777,60 | 10N= 9.331,20 | Pozitif: 7-10 |
*Salmonella spp. (Vidas Hızlı Test) ** | Gıdalar ve Yemler | VIDAS SPT Ref:30707 | 1.007,10 | 5N= 5.038 10N= 10.076 | Negatif: 1-2 Pozitif: 7-10 |
Analiz Adı | Ürünler | Analiz Metodu | Analiz Ücreti | | Analiz Süresi (Gün) |
| | | İthalat, İhracat ve Özel İstek N=1 | İhracat, İthalat,Özel İstek N=5, N=10 | |
*Salmonella spp. (Hızlı Test)** | Gıdalar ve Yemler | BİO RAD Rapid'Salmonella Short Protocol | 1.007,10 | 5N= 5.038 10N= 10.076 | Negatif: 2-3 Pozitif: 6-7 |
*Stafilokokal Enterotoksin Analizi (Tek Analiz)** | Gıdalar | VIDAS Staph enterotoxin II (SET2) Ref: 30705 | 1.282,50 | 5N=6.412,5 10N=12.825 | 1-2 |
Stafilokokal Enterotoksin Analizi (Tek Analiz) | Gıdalar ve Yemler | VIDAS Staph enterotoxin II (SET2) Ref: 30705 | 1.282,50 | 5N=6.412,5 10N=12.825 | 1-2 |
Sterilizasyon Kontrolü (Biyokimyasal) | Sterilizasyon Kontrol Testi | Biyoindikatör Kullanım Prosedürü | 677,16 | - | 2-7 |
Sülfit İndirgeyen Clostridium spp. Sayımı | Gıdalar ve Yemler | ISO 15213-1 | 553,50 | 5N= 2.767,50 10N= 5.535,00 | 2-3 |
Sterilite Kontrol | Pastörize -UHT Süt | Türk Gıda Kodeksi İçme Sütler Tebliğ 2019/12+ISO 4833-1 | 540,00+388,8+ (459X2)=1846,8 | - | 15+3 |
Vibrio parahaemolyticus | Gıdalar ve Yemler | ISO/TS 21872-1 2007 | 645,30 | 5N=3.226,50 10N=6.453,00 | 4-5 |
Vibrio cholerae | Gıdalar ve Yemler | ISO/TS 21872-1 2007 | 645,30 | 5N=3.226,50 10N=6.453,00 | 4-5 |
Vibrio spp | Gıdalar ve Yemler | ISO 21872-1 | 645,30 | 5N=3.226,50 10N=6.453,00 | 2-7 |
Küf Sayımı (Howard Lamı ile) | Gıdalar | Mikroskobik Yöntem | 329,40 | 5N= 1.647,00 10N=3.294,00 | 1-2 |
Termotolerant Campylobacter Aranması | Gıdalar | VIDAS CAM REF:30111 | 904,50 | 5N= 4.522,5 10N=9.045,00 | 1-2 |
Clostridium perfiringens Sayımı | Gıdalar | ISO 15213-2 | 645,30 | 5N=3.226,50 10N=6.453,00 | 2-7
|
Analiz Adı | Ürünler | Analiz Metodu | Analiz Ücreti | | Analiz Süresi (Gün) |
| | | İthalat, İhracat ve Özel İstek N=1 | İhracat, İthalat,Özel İstek N=5, N=10 | |
Fekal Koliform | Kullanım Sularında | FDA/BAM | 742,50 | 5N=3.712,50 10N=7.425,00 | 2-4 |
Karakteristik Mikroorganizma Sayısı | Yoğurt | ISO 7889 | 696,60 | 5N= 3.483 10N=6.966 | 3-4 |
Somatik Hücre Sayımı | Çiğ Süt | Mikroskobik Yöntem | 396,90 | 5N= 1.984,50 10N=3.960,00 | 1-2 |
Somatik Hücre Sayımı | Çiğ Süt | Cihaz Yöntemi | 186,30 | 5N= 931,50 10N= 1.863,00 | 1-2 |
Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii) Aranması | Süt ve süt ürünleri (bebek devam formülü) | ISO/TS 22964 | 645,30 | 5N= 3.226,5 10N= 6.453 | 3-8
|
* ile işaretli analizler Türk Akreditasyon Kurumu akreditasyon kapsamındadır.
** ile işaretli analizler Helal Akreditasyon Kurumu akreditasyon kapsamındadır.
***Bakanlığın Döner Sermaye Fiyat Listesinden kontrol edilmelidir.